В помощь инженеру-проектировщику
Таблица переводных коэффициентов давления
Па, H/m² | Мбар | кгс/см² | атм | мм рт.ст. | м вод.ст. |
---|---|---|---|---|---|
0,100 | 1 | 1,0197 | 0,9869 | 750,044 | 10,21 |
0,0981 | 0,9807 | 1 | 0,9678 | 735,514 | 10,01 |
0,1013 | 1,0133 | 1,0333 | 1 | 760 | 10,34 |
0,1333 | 1,3333 | 1,3596 | 1,316 | 1000 | 13,61 |
0,0980 | 0,9798 | 0,9991 | 1,023 | 734,92 | 10,00 |
Таблица переводных коэффициентов энергии, работы, количества теплоты
Дж | кГм | кВт-час | лс-час | БТЕ | кал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,10197 | 0,2778*10-6 | 0,3725*10-6 | 0,0009486 | 0,239 |
9,80597 | 1 | 2,724*10-6 | 3,653*10-6 | 0,009296 | 2,3438 |
3,6*106 | 0,3671*106 | 1 | 1,341 | 3,415 | 860,445 |
2,6845*106 | 0,27375*106 | 0,7457 | 1 | 2,545 | 641,659 |
4183 | 426,9 | 0,001162 | 0,0011558 | 3,968 | 999,636 |
1054 | 107,5 | 0,0002928 | 0,0003093 | 1 | 252 |
Таблица переводных коэффициентов мощностей
HP | кВт | лс | кГм/с | ккал/с | БТЕ/с | кал/с |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,7457 | 1,014 | 76,04 | 0,1783 | 0,7074 | 178,26 |
1,314 | 1 | 1,360 | 102,0 | 0,2390 | 0,9486 | 238,98 |
0,9863 | 0,7355 | 1 | 75 | 0,1758 | 0,6977 | 175,82 |
1,315 | 0,9807 | 1,333 | 100 | 0,2344 | 0,9303 | 234,43 |
0,01315 | 0,009807 | 0,01333 | 1 | 0,002344 | 0,009305 | 2,3443 |
5,610 | 4,1838 | 5,688 | 426,6 | 1 | 3,968 | 1000 |
1,414 | 1,054 | 1,433 | 107,5 | 0,2520 | 1 | 252 |
Коэффициенты интерполяции градусов Фаренгейта в градусы Цельсия
F | C |
---|---|
1° | 0,555° |
2° | 1,111° |
3° | 1,666° |
4° | 2,222° |
5° | 2,777° |
6° | 3,333° |
7° | 3,888° |
8° | 4,444° |
9° | 5,000° |
10° | 5,555° |
Краткая таблица перевода шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия
F | C |
---|---|
0° | -17,8° |
5° | -15° |
10° | -12,2° |
14° | -10° |
30° | -1,11° |
32° | 0° |
40° | 4,44° |
50° | 10° |
59° | 15° |
68° | 20° |
80° | 26,7° |
90° | 32,2° |
95° | 35° |
100° | 37,8° |
200° | 93,3° |
Коэффициенты теплопроводности разных материалов
Материал | Коэффициент теплопроводности, ккал/м.час.град. |
---|---|
Сталь | 50 |
Железобетон | 1,33 |
Стекло оконное | 0,65 |
Кирпич | 0,44 |
Сосна (вдоль волокон) | 0,30 |
Сосна (поперек волокон) | 0,15 |
ДВП | 0,1 |
Опилки древесные | 0,08 |
Вата минеральная | 0,04 |
Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.05-91*
Отопление, вентиляция, кондиционирование
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
СНиП 23-03-2003
Защита от шума
СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные
СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция, кондиционирование. Актуализированная редакция.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 г. N 1521
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил.
СНиП 2.09.02-85*
Производственные здания
СНиП 2.11.01-85*
Складские здания
СНиП 2.09.04-87*
Административные и бытовые здания
СНиП 2.08.01-89*
Жилые здания
СНиП 2.04.07-86*
Тепловые сети
СНиП 3.05.01-85
Внутренние санитарно-технические системы
СНиП 2.04.14-88*
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СНиП 2.04.03-85
Канализация. Наружные сети и сооружения
СНиП III-4-80*
Техника безопасности в строительстве
Государственные стандарты
ГОСТ 21.602-79
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
ГОСТ 26254-84
Здания и сооружения
ГОСТ Р 51125-98
Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха
ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000
Безопасность бытовых электрических приборов
ГОСТ 26963-86
Кондиционеры бытовые автономные
ГОСТ Р 51330.0-99
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0.